Més dades de Matagalls-Montserrat
Avui, parlant amb alguns amics i companys que s'animen aquest any a fer la Mm2009, em demanaven alguna referència de temps de pas pels diversos punts de control de l'itinerari.
Penso que els temps no sé si ajuden gaire ja que sincerament crec que el millor és seguir una mica les sensacions de cadascú i saber regular. La meva primera Matagalls (la Mm2005) vaig fer 19 hores i 38 minuts. no coneixia res d'ella i vaig anar a acabar-la. El següent any (Mm2006) vaig fer 18 hores i 19 minuts (més d'una hora menys!). Sense ser cap temps impressionant la Mm2007, tot i tenir un problema estomacal més de 40km, vaig poder fer 16 hores i 58 minuts. I el passat any, la Mm2008, vaig arribar amb 16 hores i 15 minuts. Si bé és veritat que he millorat força en forma física, per a mi el coneixement de la ruta és clau per poder baixar temps.
Així doncs amb totes les precaucions del món us deixo la taula de temps del passat 2008 per si algú li fos d'utilitat:
| Lloc | Km | Hora | Temps | Acumulat |
| Collformic | 0,00 | 17:44 | 00:00 | 00:00 |
| Control 1 (Alzina de la Calma) | 8,62 | 18:53 | 01:09 | 01:09 |
| Aiguafreda | 16,30 | 19:45 | 00:52 | 02:01 |
| Control 2 (Pla de la Garga) | 19,50 | 20:30 | 00:45 | 02:46 |
| Can Janot (Avituallament 1) | 21,37 | 20:50 | 00:20 | 03:06 |
| Control 3 (Casa de la Rovireta) | 28,24 | 22:16 | 01:26 | 04:32 |
| Coll de Poses (Avituallament 2) | 31,55 | 22:50 | 00:34 | 05:06 |
| Coll de Matafaluga (control 4) | 36,47 | 23:56 | 01:06 | 06:12 |
| Sant Llorenç Savall (Avituall.3) | 45,18 | 01:30 | 01:34 | 07:46 |
| Control 5 (Pista del Dalmau) | 50,89 | 02:58 | 01:28 | 09:14 |
| Control 6 (Coll de Grua) | 57,23 | 04:40 | 01:42 | 10:56 |
| Camí Moliner (Avituallament 4) | 58,59 | 04:55 | 00:15 | 11:11 |
| Control 7 (Collet del Queixal) | 64,59 | 06:18 | 01:23 | 12:34 |
| Control 8 (Les Vendranes) | 69,30 | 07:10 | 00:52 | 13:26 |
| Vacarisses (Avituallament 5) | 72,79 | 07:40 | 00:30 | 13:56 |
| Monistrol | 79,00 | 08:59 | 01:19 | 15:15 |
| Montserrat | 83,27 | 09:59 | 01:00 | 16:15 |



